Hikmicro STELLAR 3.0 termovizorius – taikiklis
„HIKMICRO Stellar 3.0” termovizorius, užtikrinantis aiškų vaizdą sudėtingomis aplinkos sąlygomis, pvz. tamsoje, rūke, dūmuose, dulkėse, lietuje, sniege, miške, kamufliaže ir kt. Tradicinio stiliaus 30 mm vamzdis atitinka profesionalių medžiotojų, vertinančių tradicijas ir siekiančių technologinio pranašumo, poreikius.
SH35 3.0 | SH35L 3.0 | SH50L 3.0 | SQ35L 3.0 | SQ50L 3.0 | SX60L 3.0 | |
TERMO MODULIS | ||||||
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maks. raiška | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 1280 × 1024 |
Kadrų dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 25 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm |
NETD (jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25°C, F# = 1.0) | Mažiau nei 18 mK (@25°C, F# = 1.0) |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 60 mm, F1.0 |
Sufokusavimo tipas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas |
Aptikimo atstumas | 1800m | 1800m | 2600 m | 1800m | 2600 m | 3100 m |
Min. sufkusavimo atstumas | 3m | 3m | 5 m | 3m | 5 m | 6 m |
Artinimas | 4.2× – 24.2× | 4.2× – 24.2× | 6.0x-24.0x | 2.5x-24.5x | 3.6×-26.6× | 2.5×-28.5× |
Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | Palaiko 1× žingsnio tolygų artinimą | |
Matymo laukas (H×V), | 7.5° × 5.7°/13.1m x 10.0m | 7.5° × 5.7°/13.1m x 10.0m | 5.3° × 4.0°/9.3m x 7.0m | 12.5° × 10.0°/ 21.9m x 17.5m | 8.8°×7.0°/15.4 m×12.3 m | 14.6°×11.7°/25.6m×20.5m |
Laipsniai / m @100 m | ||||||
EKRANAS IR VAIZDAS | ||||||
Ekranas | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.0 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED | 2560 × 2560, 1.03 colio OLED |
Spalvų režimai | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo |
FFC (plokštumos korekcija) | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Sklandaus perėjimo technologija | Automatinė, rankinė, išorinė korekcija |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lęšio (Eye Relief) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Dioptrijų reguliavimas | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D | Nuo -4D iki 4D |
Šviesumo reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Spalvų tonai | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta |
Kontrasto reguliavimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Yes |
Zoom Pro funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | N/A |
Image Pro 2.0 funkcija | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
HSIS (HIKMICRO vaizdo kalibravimas be pertraukimų) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
SISTEMA | ||||||
Vaizdo įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Nuotraukos | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo įrašas pajautus atatranką | Yes | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Miego režimas | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) | Vidinė EMMC (64 GB) |
PIP (vaizdas vaizde) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hotspot sąsaja | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hot Track (karčiausio taško sekimas) | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Tolimatis | Nėra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Prišaudymo profiliai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maksimali atatranka | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms |
Užšaldymas prišaudant | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Albumo peržiūra ekrane | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
Balistikos skaičiuotuvas | Nėra | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||||||
Baterijos tipas | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) | 2 integruotos pakraunamos ličio baterijos + 1 keičiama ir pakraunama 18650 tipo baterija (išorinė) |
Baterijos veikimo laikas | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) | 9 val. nepertraukiamo veikimo (@25°C, su įjungta Zoom Pro funkcija) |
Maitinimas naudojant Type-C jungtį | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C sąsaja palaiko QC3.0 |
* Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | * Per Type-C jungtį gali būti kraunama tik integruoti akumuliatoriai. Keičiama baterija gali būti krauna tik su įkrovikliu (yra komplektacijoje). | |
BENDRINIAI PARAMETRAI | ||||||
Montavimas | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm | Standartinis, 30 mm |
Apsaugos klasė | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dydis | 410mm × 85 mm × 69.4mm | 410mm × 85mm × 86.3 mm | 418.5 mm × 84 mm × 92.4 mm | 410mm × 85mm × 86.3 mm | 422.5 mm×88.4 mm×74.5 mm | 452.6mm x 94.3mm x78.9mm |
Svoris | 800 g (be išorinės baterijos) | 830 g (be išorinės baterijos) | 880 g (be išorinės baterijos) | 830g (be išorinės baterijos) | 860 g (be išorinės baterijos) | 1000g (be išorinės baterijos) |
Eksploatavimo temperatūra | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C | Nuo -30°C iki 55°C |
Korpuso medžiagiškumas | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys | Aliuminio lydinys |
Aukštis nuo centrinės ašies | 32mm | 32mm | 34mm | 32mm | 36mm | 41mm |
LAZERINIS TOLIMATIS | ||||||
Tolimatis integruotas objektyve | N/A | N/A | N/A | N/A | Taip | Taip |
Lazerio saugumo klasė | N/A | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė | 1 klasė |
Bangos ilgis | N/A | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
Maksimalus matavimo atstumas | N/A | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
Matavimo tikslumas | N/A | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
Minimalus matavimo atstumas | N/A | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
KAINA | 2299,- | 2599,- € | 2999,- € | 3599,- € | 4199,- € | 6200,- € |
Ypač jautrus šiluminis jutiklis (NETD <15 mK) fiksuoja ir pačias mažiausias detales
HIKMICRO STELLAR 3.0 termo taikiklių šiluminio jautrumo jutikliai pasiekė naują lygį. Su mažesniu nei 15mK NETD įrenginiai "geba matyti" aiškiau, ryškiau, geriau išskirti svarbiausias stebimo objekto detales. Kuo jautresnis termovizoriaus jutiklis, tuo naudoti taikiklį medžioklėje yra paprasčiau ir maloniau - priimti svarbius sprendimus prieš atliekant šūvį tampa dar lengviau.
Išskirtinė vaizdo kokybė. Aukščiausios klasės HD termo jutiklis - geriausias matomumas
HIKMICRO STELLAR 3.0 termo taikiklių modeliai turi 384, 640 ir 1280 raiškos termo jutiklius, įgalinančius per ekraną matyti įspūdingos raiškos šiluminius vaizdus. STELLAR 3.0 SX60L modelis aprūpintas 1280x1024 termo jutikliu, kuris suteikia galimybę stebėti ultra-švarius ir ypač detalius vaizdus. Tai svarbu norint sėkmingai padaryti žvėries selekciją. STELLAR 3.0 pagalba pamatysite tikslius žvėries kontūrus, anatomiją, elgseną.
Didelis 1.03 colio ekranas - kino filmo vertos medžioklės akimirkos
HIKMICRO termovizorius - taikiklis STELLAR 3.0 turi itin didelį, 1:1 santykio - 2560x2560 raiškos OLED ekraną, kuris nejuntamai įtrauks į kokybišką medžioklės kelionę, padės pamatyti sunkiai pastebimas detales, nevargindamas akių nei dieną nei naktį net ir ilgai naudojant įrenginį. Medžioklė bus daug tikslesnė, kai ekrane matysite ne tik taikinį, bet ir aplinką. Su HIKMICRO STELLAR 3.0 galėsite rinktis tarp pusiau apvalaus (stačiakampio) arba kvadratinio ekrano režimų.
Tolygus - nepertraukiamas stebėjimas su HIKMICRO HSIS technologija
HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) technologija nei kiek nesuprastindama vaizdo kokybės leis mėgautis vaizdais be pertraukimų. Dėka šios sistemos galėsite stebėti objektus be vaizdo kalibravimo pauzių, užtikrinant, kad nepraleisite svarbiausio momento su trumpam užstrigusiu vaizdu.
Inovatyvus Image Pro 2.0 algoritmas vaizdo gerinimui
Medžioklėje įvertinti aplinką kurioje slypi taikinys yra tiek pat svarbu kaip ir pačio taikinio ypatybės. Funkcija Image Pro 2.0 Stellar 3.0 termovizoriniame taikiklyje su vaizdo analizės algoritmu, parodys detalius ir turtingų spalvų vaizdus su mažiau "triukšmo". Tai leidžia ne tik gerai atskirti objekto detales, bet ir tiksliai įvertinti jį supančią aplinką.
Pagerintas šūvio tikslumas
Prišaudymas su 1.3cm žingsniu ties 100m (taikomas tik SX60L 3.0 ir SX50L 3.0) taikikliams. Šis rodmuo leis HIKMICRO STELLAR 3.0 taikiklį sukalibruoti itin tiksliai tam, kad svarbiausias šūvis būtų kuo tikslesnis.
1000m siekiantis tolimatis tiksliam atstumo nustatymui
Etiška medžiokle neapsieina be tikslaus atstumo iki taikinio žinojimo. Tam buvo sukurta inovatyvi tolimačio lęšyje technologija, kuri STELLAR 3.0 SX60L ir SX50L modeliams leis ne tik tiksliai, su 1m paklaida, išmatuoti atstumą iki 1000m, bet ir išlaikyti klasikinį "tubos" dizainą be išsikišusio LRF modulio.
Tiksli, ilgo nuotolio medžioklė tampa paprasta su patobulintu balistiniu skaičiuotuvu
HIKMICRO STELLAR 3.0 optimizuotas balistikos skaičiuotuvas pagerins šūvio tikslumą tolimesniais atstumais. Naujasis balistikos skaičiuotuvas automatiškai apskaičiuos nuolydžio tašką. Taip atsiradusį naują, balistinį tinklelį galima personalizuoti pagal savo poreikius.
Greitasis prišaudymas per įrenginį arba telefonu
Be nuotolinio valdymo, atsisiuntimų, pagalbos skyriaus, įrašų peržiūros ir jų dalinimosi HIKMICRO SIGHT aplikacijoje tuo pačiu galėsite ir prišaudyti STELLAR 3.0 termotaikiklį. Paprasčiausiai suveskite nuokrypių vertes nuo centrinio taško (į kurį taikėtės) ir programėlė automatiškai sukalibruos jūsų įrenginio ekraną taip, kad sekantis šūvis būtų tiesiai į ten, kur taikotės.
Didelis atsparumas atatrankai
Tvirtas aliuminio lydinio korpusas ir nepriekaištingai integruoti komponentai įgalina HIKMICRO temovizorinį taikiklį STELLAR 3.0 atlaikyti itin dideles smūgines jėgas iki 1000g/0.4ms, didesnio kalibro ginklams - iki .375 H&H, 12-gauge ar 9.3 x 64...
Ypač mažas energijos suvartojimas
Nepraleisk svarbiausių momentų tik dėl to, kad išsikrovė taikiklio baterija! Du integruoti ir kraunami akumuliatoriai bei viena kraunama ir keičiama 18650 tipo baterija leis naudoti STELLAR 3.0 iki 9 valandų be pertraukimų.
Peržiūrėk įrašą iškart po šūvio
Taikiklis gali įrašyti vaizdo įrašą 7 sekundes prieš ir po šūvio, pajautęs atatranką, tokiu būdu galėsite įvertinti kas įvyko šūvio akimirką. HIKMICRO STELLAR 3.0 įrašus galėsite peržiūrėti tiek naudodami HIKMICRO SIGHT programėlę, tiek pačiame įrenginyje.