Hikmicro THUNDER 3.0 – Termovizorinis priedėlis
„Hikmicro Thunder 3.0” turi didelės skiriamosios gebos terminį detektorių ir krištolo skaidrumo OLED ekraną, o kartu su F1.0 objektyvu leidžia be vargo pastebėti laukinius gyvūnus net ir visiškoje tamsoje.
TERMO MODULIS | TH35C | TQ35C 3.0 | TQ50C 3.0 | TQ50CL 3.0 |
Atvaizdavimo jutiklis | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija | VOx technologija |
Maks. raiška | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
Kadrų dažnis | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Pikselių tankis | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
IR spindulio bangos ilgis | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm | 8 μm to 14 μm |
Objektyvas (židinio nuotolis) | 35 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
NETD (jutiklio jautrumas) | Mažiau nei 15 mK (@25 °C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25 °C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25 °C, F# = 1.0) | Mažiau nei 15 mK (@25 °C, F# = 1.0) |
Aptikimo atstumas | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
Fokusavimo tipas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas | Fokusavimo ratukas |
Min. sufokusavimo atstumas | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Artinimas | 1× | 1× | 1× | 1× |
Matymo laukas(H × V), Laipsniai / m @100m | 7.5° × 5.7°/13.2 m × 9.9 m | 12.5° × 8.0°/21.9 m × 14.0 m | 8.8° × 7.0°/15.4 m × 12.3 m | 8.8° × 7.0°/15.4 m × 12.3 m |
Galimas artinimas su dienine optika | 1-12x | 1-15x | 1-15x | 1-15x |
EKRANAS IR VAIZDAS | ||||
Ekranas | 1920 × 1080, 0.49 inch, OLED | 1920 × 1080, 0.49 inch, OLED | 1920 × 1080, 0.49 inch, OLED | 1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
Vaizdo paletės | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo | Juoda – karšta, balta – karšta, raudona – karšta, „Fusion”, raudona monochromo, žalia monochromo |
Diafragmos ribotuvo vaizdo dydis (Exit Pupil) | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Optimalus stebinčios akies atstumas nuo lęšio (Eye Relief) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Šviesumo nustatymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Spalvos tono nustatymas | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta | Šalta, šilta |
HSIS (HIKMICRO nepetraukianti kalibracija) | Taip | Taip | Taip | Taip |
Image Pro 2.0 | Taip | Taip | Taip | Taip |
SISTEMA | ||||
Vaizdo įrašų įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Nuotraukų įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Virtualus tinklelis | Taip | Taip | Taip | Taip |
Miego režimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Atmintis | Integruota EMMC (64GB) | Integruota EMMC (64GB) | Integruota EMMC (64GB) | Integruota EMMC (64GB) |
Hotspot (vietinis interneto tinklas) | Taip | Taip | Taip | Taip |
Hot Track (karščiausio taško sekimas) | Taip | Taip | Taip | Taip |
Tinklelis | Ne | Ne | Ne | Ne |
Garso įrašymas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Vaizdo įrašymas pajautus atatranką | Taip | Taip | Taip | Taip |
Maksimali atatranka | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms | 1000 g/0.4 ms |
Vietinis albumas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Ekrano kalibravimas | Taip | Taip | Taip | Taip |
Prišaudymo profiliai | 5 | 5 | 5 | 5 |
MAITINIMO ŠALTINIS | ||||
Baterijos tipas | Keičiamas ir pakraunamas Li-ion akumuliatorius (2vnt. komplektacijoje) | Keičiamas ir pakraunamas Li-ion akumuliatorius (2vnt. komplektacijoje) | Keičiamas ir pakraunamas Li-ion akumuliatorius (2vnt. komplektacijoje) | Keičiamas ir pakraunamas Li-ion akumuliatorius (2vnt. komplektacijoje) |
Baterijos veikimo laikas | ≥6h (25 °C, su išjungta Hotspot funkcija) | ≥6h (25 °C, su išjungta Hotspot funkcija) | ≥6h (25 °C, su išjungta Hotspot funkcija) | ≥5h (25 °C, su išjungta Hotspot funkcija ir įjungtu LRF tolimačiu) |
Maitinimas per Type-C jungtį | 5 VDC, 2 A | 5 VDC, 2 A | 5 VDC, 2 A | 5 VDC, 2 A |
Palaiko išorinį maitinimo šaltinį. Palaiko akumuliatoriaus krovimą įrenginyje. | Palaiko išorinį maitinimo šaltinį. Palaiko akumuliatoriaus krovimą įrenginyje. | Palaiko išorinį maitinimo šaltinį. Palaiko akumuliatoriaus krovimą įrenginyje. | Palaiko išorinį maitinimo šaltinį. Palaiko akumuliatoriaus krovimą įrenginyje. | |
BENDRIEJI PARAMETRAI | ||||
Apsaugos klasė aplinkos poveikiui | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dydis | 143.4 mm × 67.5 mm × 72.9 mm | 143.4 mm × 67.5 mm × 72.9 mm | 149.4 mm × 76 mm × 74.6 mm | 150.3 mm × 83 mm × 78.1 mm |
Svoris | 460 g su baterija | 460 g su baterija | 500 g su baterija | 540 g su baterija |
Veikimo temperatūra | Nuo -30°C iki + 55°C | Nuo -30°C iki + 55°C | Nuo -30°C iki + 55°C | Nuo -30°C iki + 55°C |
Korpusas | Korpusas ir objektyvo dangtelis: magnio lydinys | Korpusas ir objektyvo dangtelis: magnio lydinys | Korpusas ir objektyvo dangtelis: magnio lydinys | Korpusas ir objektyvo dangtelis: magnio lydinys |
Aukštis nuo centrinės ašies | 32mm | 32mm | 32.5mm | 35.5mm |
LAZERINIS TOLIMATIS | ||||
Lazerio saugumo klasė- | – | – | – | 1 klasės |
Lazerio bangos ilgis | – | – | – | 905 nm |
Maksimalus matavimo atstumas | – | – | – | 1000 m |
Matavimo atstumas | – | – | – | ±1 m |
Minimalus matavimo atstumas | – | – | – | 10 m |
LRF modulis integruotas objektyve | – | – | – | Taip |
KAINA | PIRKTI | 2099,- € | 2699,- € | 2999,- € | 3499,- € |
Neprilygstama vizualinė patirtis stebint per 0,49 colio ekraną
Patirk pačius geriausius įspūdžius stebėdamas vaizdą per HIKMICRO THUNDER 3.0 0,49 colio ekraną, kuris parodys krištolinio aiškumo vaizdą su 1920x1080 (Full HD) raiška. Ryškios spalvos ir didelis termo priedėlio ekranas užtikrins, kad kiekviena detalė bus atvaizduota tiksliai, taip dar labiau įtraukiant naudotoją į "šiluminį pasaulį".
Lygių neturinti vaizdo kokybė
Didesnis šiluminis jautrumas (NETD<15mK) leidžia mėgautis ypač aiškiu vaizdu
HIKMICRO šiluminis priedėlis THUNDER 3.0 turi didelio jautrumo termo jutiklį (NETD<15mK), kurio dėka galima fiksuoti net mažiausius temperatūrų skirtumus. Šis ypač svarbus rodmuo reikš, kad net ir sudėtingiausiomis sąlygomis pamatysite aiškų, detalų vaizdą, žvėries ypatybes - kailį, lytį, amžių, taip pat galėsite apžiūrėti ragus.
Sklandus stebėjimas su naujausia HIKMICRO kalibravimo sistema be vaizdo trikdžių (HSIS)
Inovatyvi HIKMICRO šiluminio vaizdo kalibravimo (HSIS) technologija leidžia mėgautis vaizdu be jokių mikro pertraukimų, taip pat termovizoriaus nebereikia kalibruoti ir rankiniu būdu. Ši pažangi funkcija užtikrina sklandų vaizdą be pertraukų nesugadinant kokybės ir medžioklės svarbiausiais momentais neišblaško medžiotojo.
Image Pro 2.0 - dar detalesniam ir sluoksniuotam vaizdui
HIKMICRO THUNDER 3.0 įdiegta naujoji Image Pro 2.0 funkcija, optimizuojanti matomus vaizdus su autonomiškai veikiančiu, nuolat "besimokančiu" algoritmu. Medžiojant kiekviena detalė svarbi, todėl Image Pro 2.0 padės daug geriau identifikuoti svarbiausius žvėries požymius ir priimti teisingus sprendimus.
Aiškus matomumas net ir su 15x didinančia dienine optika
Net ir naudojant su didelio artinimo dienos optika (iki 15 kartų didinančia), HIKMICRO termo priedėlio THUNDER 3.0 tiek valdymas tiek stebimas vaizdas bus aiškūs. Šis suderinamumas medžiotojui užtikrina, kad šūvis bus atliktas tiksliai net ir tolimu atstumu.
Inovatyvus LRF modulis objektyve - kompaktiškam korpusui ir estetiškam dizainui
Šiluminio priedėlio HIKMICRO THUNDER 3.0 lazerinis tolimatis integruotas kartu su objektyvu - priedėlis dėl to patogesnis naudojimui, o jo dizainas - patrauklesnis. (LRF modulis objektyve integruotas tik TQ50CL 3.0 modelyje).
Įrašų albumas įrenginyje
Vietinis vaizdo įrašų ir foto albumas prieinamas nebe tik HIKMICRO Sight programėlėje, bet ir tiesiai per priedėlio ekraną. Šis funkcionalumas leis sutaupyti laiko norint peržiūrėti įrašytas svarbiausias akimirkas.
Virtualus tinklelis įrašuose leis geriau įvertinti situaciją
HIKMICRO Thunder 3.0 priedėlio įrašuose matomas virtualus tinklelis (taikiklis) padės medžiotojui geriau suprasti ir įvertinti šūvio momentą.
Ilgas veikimo laikas su keičiamomis ir pakraunamomis baterijomis
THUNDER 3.0 su vienu keičiamu ir pakraunamu akumuliatoriumi veiks iki 6 val. be pertraukų.
Ultra tikslus prišaudymas su 1.3cm žingsniu
Termovizorinis priedėlis HIKMICRO THUNDER 3.0 su 1.3 cm ekrano kalibravimo žingsniu (prišaudant jį ties 100m) leis preciziškai suvesti dieninę optiką su termovizoriaus vaizdu. Tikslesnis prišaudymas itin pagerins ir svarbiausio šūvio tikslumą.
Didelis atsparumas atatrankai
THUNDER 3.0 priedėlis atlaiko itin didelė smūginę jėgą - atatranką iki 1000g/0.4ms
Didelis atsparumas atatrankai
THUNDER 3.0 priedėlis atlaiko itin didelė smūginę jėgą - atatranką iki 1000g/0.4ms
Greitasis prišaudymas įrenginyje ir telefone
HIKMICRO THUNDER 3.0 palaiko greito prišaudymo funkciją (po netikslaus pirminio šūvio įvedant nuokrypių koordinates milimetro tikslumu ir išsaugant) tiek telefone, tiek HIKMICRO Sight aplikacijoje. (Ši funkcija galima nuo 2024, lapkričio mėn.)